Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
octobre 22 0 0 0 0 0 0
octobre 21 0 0 1 1 0 0
octobre 20 0 0 0 0 0 0
octobre 19 0 0 0 0 0 0
octobre 18 0 0 0 0 1 1
octobre 17 0 0 0 0 0 0
octobre 16 0 0 0 0 0 0
octobre 15 0 0 0 0 0 0
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5
Cette semaine 0 0 1 1 0 0
La semaine dernière 0 0 0 0 1 1
Semaine 41 0 0 1 1 0 0
Semaine 40 0 0 0 0 0 0
Semaine 39 0 0 0 0 0 0
Semaine 38 0 0 0 0 0 0
Semaine 37 0 0 0 0 1 1
Semaine 36 0 0 1 1 0 0
Semaine 35 0 0 1 1 2 2
Semaine 34 0 0 1 1 1 1
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 3.0 3.0 1.0 1.1
Ce Mois 0 0 2 2 1 1
Le mois dernier 0 0 1 1 1 1
août 26 0 0 3 3 5 5
juillet 26 0 0 0 0 0 0
juin 26 0 0 3 3 0 0
mai 26 0 0 5 5 1 1
avril 26 0 0 3 3 1 2
mars 26 0 0 2 2 0 0
février 26 0 0 7 7 1 1
janvier 26 0 0 4 4 0 0
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 5 6 629 803 427 451