Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
avril 29 0 0 0 0 0 0
avril 28 0 0 0 0 0 0
avril 27 0 0 0 0 1 1
avril 26 0 0 0 0 0 0
avril 25 0 0 0 0 0 0
avril 24 0 0 0 0 0 0
avril 23 0 0 0 0 0 0
avril 22 0 0 0 0 1 1
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.1 0.1 1.3 1.3
Cette semaine 0 0 0 0 0 0
La semaine dernière 0 0 1 1 2 2
Semaine 16 0 0 0 0 2 2
Semaine 15 0 0 0 0 2 2
Semaine 14 0 0 0 0 2 2
Semaine 13 0 0 0 0 1 1
Semaine 12 0 0 0 0 2 2
Semaine 11 0 0 0 0 0 0
Semaine 10 0 0 0 0 2 2
Semaine 09 0 0 0 0 0 0
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 1.6 1.6 4.3 4.3
Ce Mois 0 0 0 0 0 0
Le mois dernier 0 0 1 1 8 8
mars 25 0 0 0 0 5 5
février 25 0 0 0 0 2 2
janvier 25 0 0 3 3 8 8
décembre 24 0 0 1 1 0 0
novembre 24 0 0 1 1 11 11
octobre 24 0 0 2 2 6 6
septembre 24 0 0 5 5 0 0
août 24 0 0 3 3 3 3
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 5 6 579 753 396 419